ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 3.5.2021

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 22. 05. 2021

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


konané formou elektronické konference ve dnech 3. 5. - 10. 5. 2021

Program schůze ve formátu PDF


PROGRAM SCHŮZE VÝBORU 3. 5. 2021

konané formou elektronické konference ve dnech 3. 5. - 10. 5. 2021

PROGRAM:
1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
účastní se všichni členové výboru, zároveň uvedou případné připomínky k zápisu z minulé
schůze
2. Kontrola úkolů
a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; dr. Kotačková podá informaci
b) Výměna závěsů jižních vchodových dveří: Ing. Hrdý – probíhá postupná výměna
c) Kontrola účetnictví: paní Doležalová – splněno
d) Oprava sítí proti holubům: Ing. Hrdý – domluvena oprava, bude provedeno po zlepšení
počasí
e) Oprava rezavých míst na střeše: p. Hůzl, Ing. Hrdý – bude provedeno po zlepšení počasí
f) Příprava vyúčtování 2020: (Dr. Kotačková, Ing. Hrdý) – splněno
g) Distribuce vyúčtování 2020: zástupci vchodů – splněno
3. Nové úkoly
a) Revize plynového zařízení (červen 2021): Ing. Hrdý
b) Příprava výroční schůze 2021:
1. Distribuce pozvánek: zástupci vchodů
2. Program, body k jednání, podklady k zápisu: Dr. Kotačková
3. Kontrola účetnictví: pí. Doležalová
4. Revize + plánovaná údržba a opravy 2021/2022: Ing. Hrdý, Dr. Kotačková
5. Hlasování, technické zajištění: Ing. Hrdý
6. Zápis: pí. Hejrová, pí. Martinková
c) Předpisy záloh na 2021/2022: Dr. Kotačková – zpracování; Ing. Hrdý – tisk; všichni zástupci
– distribuce
d) Potvrzení o splácení úvěru: pí. Martinková zajistit do konce května a Ing. Hrdý doručit
ČMZRB do 5. června
e) Revize požárního odvětrání: Ing. Hrdý
f) Seč trávy, řez keřů: Dr. Alazani
g) Uložit účetní závěrku 2020 do sbírky listin: Ing. Hrdý
h) Kontrola střechy: Mgr. Mucha
4. Správa
- měsíční prohlídky objektu: viz výkazy o kontrole technického stavu
5. Finanční info (viz přílohu)
Stav na bankovních účtech k 30.4.2021: 3232771,39 Kč
Pohledávky k 30.4.2021: dluh na zálohách není; celkové saldo po započtení nedoplatků
2020 činí -22983,00 Kč, tj. na zálohách je celkově zaplaceno více, než bylo předepsáno
Přehled nákladů hrazených od 1.2.2021 do 30.4.2021: viz přílohu č. 1
6. Různé
 V našem domě bude po třech letech opět provedena pravidelná provozní revize
plynového zařízení. Jedná se o povinnost vyplývající z vyhlášky č. 85/1978 Sb., v
platném znění. Prosíme o zajištění přístupu do bytů, kde bude provedena kontrola
plynoměru, plynového vedení a spotřebiče. U bytů s odpojeným plynem je potřeba
zkontrolovat zaslepení plynovodu.
Revize bude probíhat ve středu 9.6.2021 od 8:30 hod. Pokud v tuto dobu nebudete
moci zajistit přístup do bytu, oznamte to prosím výboru SVJ. Náhradní termín bude ve
čtvrtek 24.6.2021 od 16.00 hod.
Informace bude včas vyvěšena na www.petrzilkova.cz a ve vchodech na nástěnce a ve
výtahu.
 Funkci zástupce vchodu 2488 bude po rezignaci Ing. Nátrové vykonávat Ing. Hrdý (tel.
777 789 561, e-mail: petrzilkova.sprava@seznam.cz).
Termín příští schůze: září 2021
Příloha č. 1 – Finanční info:
Společenství Petržílkova 2486-2491
19-133529389/0800
01.02.2021 - 30.04.2021
Datum
zaúčtování
Příchozí
částka
Odchozí
částka Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce
27.04.2021 -5 100,00 správa - kontrola účto Společenství Petržílkova
26.04.2021 -8 500,00 správa 4 SVJ Petržílkova
26.04.2021 -3 000,00 daň srážková SVJ Petržílkova 2486-2491
26.04.2021 -8 500,00 správa 6 SVJ Petržílkova
26.04.2021 -8 500,00 kontrola výtahů / správa
26.04.2021 -10 000,00 správa 7 SVJ Petržílkova
26.04.2021 -8 500,00 správa 1
26.04.2021 -8 500,00 správa SVJ Petržílkova
26.04.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková 34203 daň srážková
25.04.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II 331 - úklid II
20.04.2021 -745,00 refundace šrouby SVJ Petržílkova
20.04.2021 -636,00 refundace substrát SVJ Petržílkova
20.04.2021 -27 866,03 výtahy - paušál QII SVJ Petržílkova 2486-2491
20.04.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I 331 - úklid I
19.04.2021 -147 010,48 teplo březen SVJ Petržílkova 2486-2491
15.04.2021 200 000,00 SVJ Petržílkova 2486-2491
15.04.2021 -126 320,00
15.04.2021 -77 540,00
15.04.2021 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda 331 - měsíční kontroly domu
14.04.2021 -202,00
13.04.2021 200 000,00 SVJ Petržílkova 2486-2491
12.04.2021 -8 160,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 889,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 471,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -11 231,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -1 708,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -124,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -11 728,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -158,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -5 637,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -11 350,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 189,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -7 479,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -16 085,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -12 166,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -10 514,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -12 429,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -8 179,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -14 054,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -9 173,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -13 330,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 272,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -40 693,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 814,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 963,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 670,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 808,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -1 484,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -1 366,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 637,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 441,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 991,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -883,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 984,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -9 235,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -1 847,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -7 507,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -6 042,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 113,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -20 141,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -9 387,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 481,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 043,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -11 849,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -15 784,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -8 116,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -13 700,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -1 239,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 572,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 111,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -12 425,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 863,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -6 912,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -6 140,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 783,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 331,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 674,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 922,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -12 929,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -18 077,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -478,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 942,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 120,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 346,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 201,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -4 488,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -13 558,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -9 930,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 775,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 790,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -286,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -554,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -10 349,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -6 990,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -13 706,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 851,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -2 679,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -5 047,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 506,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -8 094,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -13 877,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -11 096,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -3 497,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -11 888,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
12.04.2021 -1 689,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2020
09.04.2021 100 000,00 SVJ Petržílkova 2486-2491
06.04.2021 -30 000,00 správa - 1. čtvrtletí SVJ Petržílkova
06.04.2021 -16 000,00 správa 8 - 1. pololetí SVJ Petržílkova 2486-2491
06.04.2021 -14 000,00 správa 1. pololetí SVJ Petržílkova 2486-2491
01.04.2021 -100,00 SVJ - pojistné DPP 321 pojistné DPP
01.04.2021 300 000,00 převod na účet správy
26.03.2021 -2 242,50 oprava odpad. potrubí 2489
25.03.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková 34203 daň srážková
25.03.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II 331 - úklid II
22.03.2021 -460,00 PRE
22.03.2021 -440,00 PRE
22.03.2021 -3 450,00 PRE
22.03.2021 -440,00 PRE
22.03.2021 -470,00 PRE
22.03.2021 -3 350,00 PRE
22.03.2021 -3 210,00 PRE
22.03.2021 -3 190,00 PRE
22.03.2021 -2 950,00 PRE
22.03.2021 -3 030,00 PRE
20.03.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I 331 - úklid I
15.03.2021 -202,00 Vodafone
15.03.2021 -8 500,00 správa SVJ Petržílkova
15.03.2021 -10 000,00 správa 7 SVJ Petržílkova
15.03.2021 -149 034,36 teplo únor SVJ Petržílkova 2486-2491
15.03.2021 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda 331 - měsíční kontroly domu
14.03.2021 -396,00 refundace poštovné SVJ Petržílkova
04.03.2021 -1 500,00 dezinfekce únor SVJ Petržílkova
01.03.2021 300 000,00 převod na účet správy
25.02.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková 34203 daň srážková
25.02.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II 331 - úklid II
20.02.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I 331 - úklid I
15.02.2021 -10 000,00 správa 7, zimní úklid SVJ Petržílkova
15.02.2021 -8 500,00 správa SVJ Petržílkova
15.02.2021 -206,00
15.02.2021 -149 709,00 teplo leden SVJ Petržílkova 2486-2491
15.02.2021 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda 331 - měsíční kontroly domu
09.02.2021 -2 000,00 dezinfekce leden SVJ Petržílkova
05.02.2021 -6 141,00
kontrola a čištění odpadů 2487,
2489
01.02.2021 300 000,00 převod na účet správy